| ふりがな | たいがー・うっず |
|
| 出身地 | カリフォルニア州サイプレス | |
| 生年月日 | 1975年12月30日生まれ | |
| 身長 | 188cm | |
| 体重 | 84kg | |
| 家族 |
|
|
| 出身校 | スタンフォード大学 | |
| 公式サイト | http://www.tigerwoods.com/ | |
| 4大メジャータイトル |
|
| PGAツアー獲得賞金・勝利数 | ||||
| 1996 | 8位 | 2勝 | 79万0,594 | (94万0,420) |
| 1997 | 1位 | 4勝 | 206万6,833 | (244万0,831) |
| 1998 | 4位 | 1勝 | 184万1,117 | (292万7,006) |
| 1999 | 1位 | 8勝 | 661万6,585 | (768万1,625) |
| 2000 | 1位 | 9勝 | 918万8,321 | (1,103万4,530) |
| 2001 | 1位 | 5勝 | 568万7,777 | (777万1,562) |
| 2002 | 1位 | 5勝 | 691万2,625 | (841万7,188) |
| 2003 | 2位 | 5勝 | 667万3,413 | (740万0,288) |
| 2004 | 4位 | 1勝 | 536万5,472 | (737万9407) |
| 2005 | 1位 | 6勝 | 1062万8,024 | |
| 2006 | 1位 | 8勝 | 994万1,563 | (1216万2994) |
| 2007 | 1位 | 7勝 | 1086万7,052 | |
| 2008 | 2位 | 4勝 | 577万5,000 | |
| ※( )内はPGAツアー以外含む、単位はドル | ||||
| 受賞(1997年以降) | |
| PGAツアー年間最優秀選手賞(ジャック・ニクラウス賞) | 1997、1999、2000、2001、2002、2003 |
| 全米プロゴルフ協会の年間最優秀選手賞 | 1997、1999、2000、2001、2002、2003、2005、2006 |
| 全米ゴルフ記者協会の年間最優秀選手賞 | 1997、1999、2000、2001、2002、2003 |
| マーク・H・マコーマック賞受賞 | 1998、1999、2000、2001、2002、2003 |
| 世界年間最優秀スポーツ選手 | 1999、2000 |
| バイロン・ネルソン賞 | 1999、2000、2001、2002、2003 |
| バードントロフィー受賞 | 1999、2000、2001、2002、2003 |
| ロイター年間最優秀スポーツ選手 | 2000 |
| AP通信年間男性最優秀スポーツ選手 | 1997、1999、2000 |
| ESPY年間男性最優秀スポーツ選手 | 1997、1999、2000、2001 |
| スポーツイラストレイテッド年間最優秀スポーツ選手 | 2000 |
| ワールドスポーツアカデミー世界年間最優秀スポーツ選手 | 1999、2000 |
◇ ◇ ◇